หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(ภาษาอังกฤษ) Master of Education Program in Educational Technology and Communications
ชื่อปริญญา
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
ค.ม.
Master of Education
M.Ed.
ชื่อที่ลงใน TRANSCRIPT
Educational Technology and Communications
หลักสูตร
- จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
- โครงสร้างหลักสูตร
| แผน ก แบบ ก 2 | |
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 36 | หน่วยกิต |
จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียน | 24 | หน่วยกิต |
- รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) | 2* | หน่วยกิต |
- รายวิชาบังคับร่วม | 4 | หน่วยกิต |
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา | 13 | หน่วยกิต |
- รายวิชาเลือก | 7 | หน่วยกิต |
- สารนิพนธ์ | - | หน่วยกิต |
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ | 12 | หน่วยกิต |
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
2746501 | การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน | 2 (2-0-6) |
โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรและประเมินผลเป็น S/U สำหรับผู้ที่เรียนรายวิชานี้แล้วในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
สามารถขอยกเว้นรายวิชานี้ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต
2758602 | สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 Applied Statistics in Education I | 2 (2-0-6) |
2756627 | วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 Educational Research Methodology I | 2 (2-0-6) |
รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 13 หน่วยกิต
2726601 | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัฒน์ Emerging Educational Technology and Communications | 3 (3-0-9) |
2726616 | การออกแบบและพัฒนาระบการเรียนการสอนขั้นนำ Introduction to Instructional System Design and Devolopment | 3 (2-2-8) |
2726618 | การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา Educational Technology Innovation and Media Devolopment | 3 (2-2-8) |
2726784 | สัมมนางานวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา Seminar in Research and Theory on Educational Technology | 3 (3-0-9) |
2726786 | เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาวินิต Practicum in Educational Technology and Communications | 1 (0-2-2) |
รายวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 7 หน่วยกิต
2726620 | คอมพิวเตอร์ช่วยสอน Computer-Assisted Instruction | 2 (1-2-5) |
2726629 | การบริหารงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Administration of Educational Technology and Communications | 2 (2-0-6) |
2726631 | การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนทางการเรียนรู้ Design of Virtual Learning Enviroment | 3 (3-0-9) |
2726651 | การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา Educational Technology Consultation | 2 (1-2-5) |
2726653 | การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร Design and Development of Learning in Organizations | 3 (3-0-9) |
2726655 | การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน Design of Web-Based Learning | 2 (1-2-5) |
2726670 | การเรียนรู้ด้วยจักษุภาพ Visual Learning | 3 (3-0-9) |
2726711 | การแพร่กระจายนวัตกรรมการศึกษาและการสื่อสาร Diffusion of Educational Innovations and Communications | 3 (3-0-9) |
2726712 | เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา Information Technology and Education | 2 (2-0-6) |
2726731 | การออกแบบระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Design of E-learning System | 3 (3-0-9) |
2726733 | การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาออนไลน์ Design of Online Training and Devolopment Program | 3 (3-0-9) |
2726750 | การจัดการความรู้ในการศึกษา Knowledge Management in Education | 3 (3-0-9) |
2726760 | การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน Instructional Message Design | 3 (3-0-9) |
2726781 | เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Selected Topics in Educational Technology and Communications | 2 (2-0-6) |
2726787 | เอกัตศึกษา ก Individual Study A | 1 (1-0-3) |
2726788 | เอกัตศึกษา ข Individual Study B | 2 (2-0-6) |
2726789 | เอกัตศึกษา ค Individual Study C | 3 (3-0-9) |
2726791 | พื้นฐานจิตวิทยาในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Psychological Bases in Instructional Media Devolopment | 3 (3-0-9) |
| วิชาเลือกนอกสาขาวิชา | |
2756615 | คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางการศึกษา Computer for Educaional Research | 2 (2-0-6) |
2756631 | การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง Experimental and Quasi-Experimental Reseach Design | 2 (2-0-6) |
2756635 | การวิจัยเชิงธรรมชาติ Naturalistic Research | 2 (2-0-6) |
2756636 | วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 Educational Research Methodology II | 2 (2-0-6) |
2756639 | ทฤษฎีการวัดและประเมินผล Theories of Measurement and Evaluation | 3 (3-0-9) |
2725646 | การประเมินโครงการ Principles of Project Evaluation | 2 (2-0-6) |
2757652 | ทฤษฎีการประเมิน Evaluation Theories | 2 (2-0-6) |
2757656 | การออกแบบการประเมินความต้องการจำเป็น Needs Assessment Design | 3 (3-0-9) |
2758603 | สถิตินอนพาราเมติกในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ Nonparametic Statistics in Behavioral Science Research | 2 (2-0-6) |
2758608 | สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2 Applied Statistics in Education II | 2 (2-0-6) |
2758616 | สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง Advanced Applied Statistics in Education | 3 (3-0-9) |
3800351 | จิตวิทยาการคิดและความคิดสร้างสรรค์ | 3 (3-0-9) |
3800606 | จิตวิทยาการสื่อสาร | 3 (3-0-9) |
3800714 | จิตวิทยาการเรียนรู้ของมนุษย์ | 2 (2-0-6) |
วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 12 หน่วยกิต
2726811 | วิทยานิพนธ์ Thesis | 12 |
แผนการศึกษา (แผน ก แบบ ก2)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
| | หน่วยกิต |
2746501 | การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน | S/U |
2756627 | วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 | 2 |
2726601 | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัฒน์ | 3 |
2726616 | การออกแบบและพัฒนาระบการเรียนการสอนขั้นนำ | 3 |
2726xxx | วิชาเลือก | 2 |
| รวม | 10 |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
| | หน่วยกิต |
2758602 | สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 | 2 |
2726618 | การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา | 3 |
2726784 | สัมมนางานวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา | 3 |
2726xxx | วิชาเลือก | 2 |
| รวม | 10 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
| | หน่วยกิต |
2726786 | เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาวินิต | 1 |
2726811 | วิทยานิพนธ์ | 3 |
2726xxx | วิชาเลือก | 3 |
| รวม | 7 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
| | หน่วยกิต |
2726811 | วิทยานิพนธ์ | 9 |
| รวม | 9 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น